Se aprecia una recuperación ligera de los metales bases y una corrección de tendencia en Au y Ag. Evaluemos el comportamiento de los metales esta semana.
| Copper | March 23,10:15 |
| Bid/Ask | 3.3528 | - | 3.3573 |
| Change | -0.0038 | -0.11% | |
| Low/High | 3.3407 | - | 3.3838 |
| Zinc | March 23,10:15 |
| Bid/Ask | 1.0130 | - | 1.0176 |
| Change | -0.0036 | -0.36% | |
| Low/High | 1.0098 | - | 1.0325 |
| Lead | March 23,10:15 |
| Bid/Ask | 0.9596 | - | 0.9641 |
| Change | -0.0129 | -1.33% | |
| Low/High | 0.9578 | - | 0.9838 |
Oro
| Mar 23, 2010 10:19 NY Time | |||
| Bid/Ask | 1106.80 | - | 1107.80 |
| Low/High | 1093.60 | - | 1107.90 |
| Change | +4.20 | +0.38% | |
| 30daychg | -10.30 | -0.92% | |
| 1yearchg | +168.60 | +17.97% | |
Plata
| Mar 23 2010 10:20AM NY Time |
| Bid/Ask | 17.03 | 17.06 | |
| Low/High | 16.72 | 17.08 | |
| Change | +0.07 | +0.41% | |
| 30DayChg | +0.74 | +4.54% | |
| 1YearChg | +3.37 | +24.67% |
Mercado Asiático
Presenta resultados mixtos, con tendencia a la alza
| VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
| Topix | 947.37 | -1.56 | -0.16 |
| Hang Seng | 20,987.78 | 54.53 | 0.26 |
| Singapore Straits Times | 2,905.66 | 16.48 | 0.57 |
| S&P/ASX | 4,874.80 | 44.60 | 0.92 |
| Nikkei 10774.15 | -50.57 | -0.47 |
Mercado Europeo
Se muestra un comportamiento estable
| VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
| DJStoxx 600 | 261.44 | 1.32 | 0.51 |
| FTSE 100 | 5,677.64 | 33.10 | 0.59 |
| DAX 30 | 6,009.93 | 22.43 | 0.37 |
| CAC 40 | 3,951.25 | 23.25 | 0.59 |
| FTSE MIB | 22,706.45 | 83.64 | 0.37 |

Mercado Americano
Se muestra un comportamiento estable
| VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
| S&P 500 | 1,168.44 | 2.63 | 0.23 |
| NASDAQ | 2,401.25 | 5.85 | 0.24 |
| Russell 2000 | 684.24 | 1.33 | 0.19 |
| S&P/TSX Comp | 12,026.68 | 59.51 | 0.50 |
| Mexico Bolsa | 33,214.53 | 72.51 | 0.22 |
| Brazil Bovespa | 69,443.07 | 401.34 | 0.58 |

| 09:30 | 35,2K | 34,3K | 35,2K![]() | ![]() | ||
| 09:30 | 3,0% | 3,1% | 3,5% | ![]() | ||
| 09:30 | 0,4% | 0,5% | -0,2% | ![]() | ||
| 09:30 | 2,9% | 3,0% | 3,1% | ![]() | ||
| 11:00 | 13 | 20 | 23 | ![]() | ||
| 12:30 | 0,8% | 0,8% | 0,7%![]() | |||
| 14:00 | -0,6% | -0,9% | -2,0%![]() | |||
| 14:00 | 6 | 3 | 2 | |||
| 14:00 | 5,02M | 5,00M | 5,05M | |||
| 14:00 | -0,6% | -1,4% | -7,2% | ![]() |
Se espera tener un avance de la Bolsa de Valores de Lima






0 comentarios:
Publicar un comentario