Los stocks de los metales base han disminuido lo que favorece, la recuperación del precio de los mismos
| Copper | March 25,10:08 |
| Bid/Ask | 3.3238 | - | 3.3283 |
| Change | +0.0055 | +0.17% | |
| Low/High | 3.3101 | - | 3.3459 |
| Zinc | March 25,10:07 |
| Bid/Ask | 0.9997 | - | 1.0043 |
| Change | +0.0113 | +1.15% | |
| Low/High | 0.9807 | - | 1.0111 |
| Lead | March 25,10:08 |
| Bid/Ask | 0.9156 | - | 0.9201 |
| Change | +0.0122 | +1.36% | |
| Low/High | 0.8965 | - | 0.9260 |
| London Metal Exchange Warehouse Stocks ( March 24 ) | ||||||||||||||||||
|
Oro
| Mar 25, 2010 10:13 NY Time | |||
| Bid/Ask | 1088.90 | - | 1089.90 |
| Low/High | 1086.00 | - | 1097.00 |
| Change | +1.40 | +0.13% | |
| 30daychg | -23.70 | -2.13% | |
| 1yearchg | +162.80 | +17.58% | |
Plata
| Mar 25 2010 10:14AM NY Time |
| Bid/Ask | 16.70 | 16.73 | |
| Low/High | 16.59 | 16.89 | |
| Change | +0.14 | +0.85% | |
| 30DayChg | +0.85 | +5.36% | |
| 1YearChg | +3.19 | +23.61% |
Mercado Forex
Continua el retroceso del par Euro/Dolar, cuando se pensaba que ya había tocado su mínimo en 1.34. Para romper su tendencia bajista tendrá que superar su primera resistencia en 1.3336. Por otro lado, el Yen continua su fortalecimiento.
| Pares | Precio | 5 Min | 1 Hora | Diaria | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual |
| EURUSD | 1,3327 | -0,10% | -0,22% | -0,01% | -2,04% | -1,64% | -7,31% | -1,84% |
| USDJPY | 92,48 | 0,00% | 0,42% | 0,52% | 2,35% | 3,83% | 1,50% | -5,31% |
Calendario Económico
A pesar que las peticiones de desempelo continuadas (marzo 13) han aumentado (de 4562K a 4648K), las expectativas del mercado estan puestas en el discurso de Bernanke. Se espera que informe cómo la Reserva Federal valorará las condiciones económicas actuales en los Estados Unidos, las presiones inflacionistas y el valor del dólar. Sus comentarios pueden determinar una tendencia de corto plazo positiva o negativa.
| Fecha (GMT) | País/Evento | Actual | Cons. | Previo | Vol. | |
| mar 24 | ||||||
| 21:45 | Nueva Zelanda | 0,8% | 0,8% | 0,2% | ![]() | |
| 23:50 | Japón | -1,3% | -1,1% | -1,2%![]() | ![]() | |
| mar 25 | ||||||
| 07:00 | Alemania | 3,2 | 3,1 | 3,2 | ![]() | |
| 08:00 | Unión Monetaria Europea | ![]() | ||||
| 09:00 | Unión Monetaria Europea | -0,4% | -0,1% | 0,1% | ![]() | |
| 09:30 | Reino Unido | 3,5% | 2,9% | 0,8%![]() | ![]() | |
| 09:30 | Reino Unido | 2,1% | 0,6% | -3,0%![]() | ![]() | |
| 12:30 | Estados Unidos | 442K | 454K | 456K![]() | ![]() | |
| 12:30 | Estados Unidos | 4648K | 4562K | 4702K![]() | ![]() | |
| 14:00 | Estados Unidos | ![]() | ||||
| 17:30 | Estados Unidos | ![]() | ||||
| 21:45 | Nueva Zelanda | 242M | 269M | ![]() | ||
| 22:15 | Australia | ![]() | ||||
| 23:00 | Australia | 0,6% | ![]() | |||
| 23:30 | Japón | -1,2% | -1,3% | ![]() | ||
| 23:30 | Japón | -1,1% | -1,3% | ![]() | ||
| 23:30 | Japón | -1,7% | -1,8% | ![]() | ||
| 23:30 | Japón | -1,7% | -1,8% | ![]() | ||
| 23:30 | Japón | -1,2% | -1,2% | ![]() | ||
| 23:30 | Japón | -1,2% | -1,3% | ![]() | ||
Bolsas del Mundo
El mercado asiático muestra resultados mixtos, mientras que Europa avanza en general.
| ASIA | VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| Topix | 952.13 | 0.16 | 0.02 |
| Hang Seng | 20,778.55 | -230.07 | -1.10 |
| Singapore Straits Times | 2,888.37 | 2.01 | 0.07 |
| S&P/ASX | 4,885.40 | -6.10 | -0.12 |
Europa

En resumen las condiciones para un avance de la bolsa local son muy buenas, pero el punto de quiebre de la tendencia será el discurso de Bernanke. Si el discurso es asimilado como positivo, el mercado registrará un nuevo avance. Estar atento a dicho dato.
Saludos







0 comentarios:
Publicar un comentario