el mercado Asiático es ligeramente mixto, y el mercado europeo termina la sesión a la baja de manera general.
Mercado Asiático Valor Cambio % Cambio
| Mercado Europeo | Valor | Cambio % Cambio |
| Stoxx 600 | 2852.86 | -45.09 | -1.56 |
| DJStoxx 600 | 257.15 | -3.05 | -1.17 |
| FTSE 100 | 5,588.18 | -61.94 | -1.10 |
| DAX 30 | 5,920.06 | -62.37 | -1.04 |
| CAC 40 | 3,874.54 | -50.90 | -1.30 |
| FTSE MIB | 22,395.28 | -292.02 | -1.29 |
Calendario Económico
| 00:00 | ![]() | |||||
| 00:30 | -1,9% | -3,5%![]() | ![]() | |||
| 00:30 | 17,1% | 17,2% | ![]() | |||
| 15:30 | ![]() | |||||
| 15:30 | ![]() | |||||
| 20:30 | ![]() | |||||
En Resumen, de no haber variaciones del Par Euro/Dolar. Los metales seguirán a la baja y la Bolsa de Valores de Lima tendrá un nuevo retroceso.
Saludos
Billy Arrunátegui







0 comentarios:
Publicar un comentario