Los metales en general muestran un retroceso mayor al 1%. El único stock que disminuye es el cobre.
| Copper | March 24,09:46 |
| Bid/Ask | 3.3160 | - | 3.3205 |
| Change | -0.0436 | -1.30% | |
| Low/High | 3.3052 | - | 3.3709 |
| Bid/Ask | 0.9884 | - | 0.9929 |
| Change | -0.0133 | -1.33% | |
| Low/High | 0.9795 | - | 1.0198 |
| Lead | March 24,09:46 |
| Bid/Ask | 0.9065 | - | 0.9110 |
| Change | -0.0308 | -3.29% | |
| Low/High | 0.9011 | - | 0.9510 |
( March 23 )
| Metal | Tonnes in Storage | Change from previous day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper | 522075 | -900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead | 171375 | +375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 540850 | +525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanto el Au como Ag, muestran un comportamiento a la baja Oro
Plata
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forex
Con una tendencia muy bajista el par Euro/Dolar, hace que la moneda recupere terreno, origine una disminución del valor de los bienes. Por ejemplo los metales.
| Forex | VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| EUR-USD | 1.3352 | -0.0147 | -1.09 |
| USD-JPY | 91.9140 | 1.5145 | 1.68 |
| GBP-USD | 1.4896 | -0.0152 | -1.01 |
Calendario Económico
Con resultados negativos en la venta de Vivienda en USA, a originado la fortaleza del dolar, y retroceso de las bolsas de la región
Bolsas en el Mundo
El Mercado Americano y Europeo marcan a la baja. Asia se ha mostrado indiferente a los datos económicos de USA. El Yen avanza firmemente, igual las bolsas del mercado asiático.
| VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
| S&P 500 | 1,172.20 | -1.97 | -0.17 |
| NASDAQ | 2,406.76 | -8.48 | -0.35 |
| Russell 2000 | 688.90 | -1.40 | -0.20 |
| S&P/TSX Comp | 11,990.90 | -53.64 | -0.45 |
| Mexico Bolsa | 33,275.28 | -85.99 | -0.26 |
| Brazil Bovespa | 69,440.77 | 54.06 | 0.08 |
| DJI | 108726.24 | -12.62 | -0.12 |
| Asia | VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| Topix | 951.97 | 4.60 | 0.49 |
| Hang Seng | 21,008.62 | 20.84 | 0.10 |
| Singapore Straits Times | 2,886.36 | -19.30 | -0.66 |
| S&P/ASX | 4,891.50 | 16.70 | 0.34 |

Datos los resultado presentados de USA, la fortaleza del dólar y el retroceso de los metales, se marca un nuevo retroceso de la bolsa local.






0 comentarios:
Publicar un comentario