Continua el avance de los metales en forma general y los stock continuan disminuyendo excepto el Zn (hay que ser precavidos con este commoditie)
8:20 am %Cambio de Precio: Cu(+1.24%), Zn (+1.18%), Pb (+1.87%). % Cambio de Stock Cu(-225), Pb (-30) y Zn (950). Au (Precio: 1094.10, +0.28%), Ag (16.79, +0.21%)
Calendario Económico
Los datos del PIB de EEUU no han sido los mejores. Marcan un fortalecimiento del dolar y una tendencia bajista para el par Euro/Dolar ubicándose en 1.3365/1.3369.
| mar 26 | ||||||
| 09:30 | Reino Unido | -4,3% | -5,6% | -0,6% | ![]() | |
| 09:30 | Reino Unido | -23,5% | -24,1% | -19,9% | ![]() | |
| 12:30 | Estados Unidos | 5,6% | 5,9% | 2,2% | ![]() | |
| 12:30 | Estados Unidos | 0,5% | 0,9% | 1,3% | ![]() | |
| 12:30 | Estados Unidos | 1,6% | 2,8%![]() | ![]() | ||
| 13:55 | Estados Unidos | 73,0 | 73,6 | ![]() | ||
| 16:00 | Unión Monetaria Europea | ![]() | ||||
Bolsas del Mundo
Mientras que el mercado asiático avanza, Europa muestra un ligero retroceso. Por otro lado el Dow Jones Industrial inicia positivo la sesión, a pesar del dato negativo del PBI. Se tendrá que hacer seguimiento del DJI para revisar el comportamiento del mercado en la sesión.
| ASIA | VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| Topix | 966.72 | 14.59 | 1.53 |
| Hang Seng | 21,053.11 | 274.56 | 1.32 |
| Singapore Straits Times | 2,906.28 | 17.91 | 0.62 |
| S&P/ASX | 4,896.90 | 11.50 | 0.24 |
| EUROPA | VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| DJStoxx 600 | 263.42 | -1.37 | -0.52 |
| FTSE 100 | 5,707.61 | -20.04 | -0.35 |
| DAX 30 | 6,115.02 | -17.93 | -0.29 |
| CAC 40 | 3,986.72 | -13.76 | -0.34 |
| FTSE MIB | 23,030.15 | -4.31 | -0.02 |

La tendencia para el día de hoy debería ser de retroceso , pero la forma como toma las noticias el mercado americano no siempre es el lógico. El dolar ha recuperado terreno, el precio de los metales debería retroceder y con ello, el precio de las acciones mineras de la bolsa local. Evaluemos el DJI y el precio de los metales en el transcurso de las siguientes 2 horas.







